Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska.
Rodzaj materiału: TekstSeria: ABC Przedsiębiorcy - CeDeWuSzczegóły wydania: Warszawa : CeDeWu PL Wydawnictwa Fachowe, 2009.Opis: 232 s. : il. ; 24 cmTyp zawartości:- Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 9788375561708
Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Biblioteka macierzysta | Kolekcja | Sygnatura | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypożycza się | Biblioteka Ekonomiczna | Biblioteka Ekonomiczna | Wypożyczalnia | 36196 (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Dostępny | BWE0042074 | ||
Wypożycza się | Biblioteka Ekonomiczna | Biblioteka Ekonomiczna | Wypożyczalnia | 36197 (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Dostępny | BWE0042070 | ||
Wypożycza się | Biblioteka Ekonomiczna | Biblioteka Ekonomiczna | Wypożyczalnia | 38511 (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Dostępny | BWE0044220 | ||
Wolny dostęp | Biblioteka Uniwersytecka (BG) Biblioteka Główna | Biblioteka Uniwersytecka | Wolny dostęp | 316727 (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Nie można wypożyczyć | FUW0298582 | ||
Na miejscu | Biblioteki Filii UwB w Wilnie | Biblioteki Filii UwB w Wilnie | Czytelnia | 2460 (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Dostępny | 1286-10 | ||
Na miejscu | Biblioteki Filii UwB w Wilnie | Biblioteki Filii UwB w Wilnie | Czytelnia | 2461 (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Dostępny | 1286-20 |
Przeglądanie Biblioteki Filii UwB w Wilnie półki, Kolekcja: Czytelnia Zakończ przeglądanie półki (Zakończ przeglądanie półki)
Na okł. i s. tyt.: Praktyczny poradnik z przykładami.
Brak komentarzy dla tego tytułu.
Zaloguj się jeśli chcesz wysłać komentarz.