Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa / Steven M. Bragg ; przeł. Tomasz Duda.
Rodzaj materiału: TekstJęzyk: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010.Opis: 426 s. : il. ; 24 cmTyp zawartości:- Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 9788326406799
- Tyt. oryg.: Business ratios and formulas
Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Biblioteka macierzysta | Kolekcja | Sygnatura | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na miejscu | Biblioteka Ekonomiczna | Biblioteka Ekonomiczna | Czytelnia | 39730/A (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Dostępny | BWE0046113 | ||
Wypożycza się | Biblioteka Ekonomiczna | Biblioteka Ekonomiczna | Wypożyczalnia | 39845 (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Dostępny | BWE0046303 | ||
Wypożycza się | Biblioteka Ekonomiczna | Biblioteka Ekonomiczna | Wypożyczalnia | 40138 (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Dostępny | BWE0046651 | ||
Wypożycza się | Biblioteka Ekonomiczna | Biblioteka Ekonomiczna | Wypożyczalnia | 41304 (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Dostępny | BWE0047939 | ||
Na miejscu | Biblioteki Filii UwB w Wilnie | Biblioteki Filii UwB w Wilnie | Czytelnia | 3587 (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Dostępny | 2174-10 |
Przeglądanie Biblioteka Ekonomiczna półki, Kolekcja: Wypożyczalnia Zakończ przeglądanie półki (Zakończ przeglądanie półki)
Indeks.
Brak komentarzy dla tego tytułu.
Zaloguj się jeśli chcesz wysłać komentarz.