Stopy procentowe i kursy walutowe : zależności i powiązania w gospodarkach środkowoeuropejskich / Agata Maria Kliber.
Rodzaj materiału: TekstSeria: Finanse i InwestycjeSzczegóły wydania: Kraków : Wolters Kluwer, 2010.Opis: 341 s. : il. ; 24 cmTyp zawartości:- Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 9788375267044
Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Biblioteka macierzysta | Kolekcja | Sygnatura | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypożycza się | Biblioteka Ekonomiczna | Biblioteka Ekonomiczna | Wypożyczalnia | 37619 (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Dostępny | BWE0043467 | ||
Na miejscu | Biblioteka Ekonomiczna | Biblioteka Ekonomiczna | Czytelnia | 37620/A (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Dostępny | BWE0043462 | ||
Wolny dostęp | Biblioteka Uniwersytecka (CDE) Centrum Dokumentacji Europejskiej | Biblioteka Uniwersytecka | Wolny dostęp | CDE 10 (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Nie można wypożyczyć | FUW0298335 | ||
Wolny dostęp | Biblioteka Uniwersytecka (BG) Biblioteka Główna | Biblioteka Uniwersytecka | Wolny dostęp | 371745 (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Nie można wypożyczyć | FUW0449168 | ||
Na miejscu | Biblioteki Filii UwB w Wilnie | Biblioteki Filii UwB w Wilnie | Czytelnia | 3756 (Przeglądaj półkę(Otwórz poniżej)) | Dostępny | 2304-10 D332 |
Bibliogr. s. 327-335. Indeks.
Brak komentarzy dla tego tytułu.
Zaloguj się jeśli chcesz wysłać komentarz.